El nuevo torneo de tenis que arrancará el próximo 29 de diciembre hasta el 8 de enero, ya dio a conocer su calendario junto a los participantes que estarán representando cada equipo. La United Cup llegó para quedarse como el torneo que da comienzo a cada temporada de forma oficial.
Este nuevo evento que mezcla la ATP y la WTA se jugará en Australia específicamente en tres ciudades distintas, para esta primera edición la tendremos en Brisbane, Perth y Sídney, los equipos ya conocen a sus adversarios y en qué ciudad van a disputar cada juego.
Nuevo torneo para la ATP y WTA
El formato de la United Cup es muy parecida a la Copa Hopman que en su momento reunió a grandes figuras de cada nación tanto masculinos como femeninos para disputar partidos individuales y en mixtos.
La United Cup tendrá un total de 18 países, el proceso para elegir cada plaza fue de la siguiente manera, las 12 primeras plazas correspondieron a los países de los 6 primeros tenistas del Ranking ATP y WTA, mientras que los 6 cupos faltantes se dieron en función del Ranking combinado de sus primeros tenistas clasificados tanto de ATP como de la WTA.
Cada equipo podrá tener de 3 a 4 tenistas en cada circuito. Se disputará una primera fase de 6 grupos de 3 países cada uno, se distribuirán 2 grupos en cada ciudad establecidas. Las eliminatorias serán 2 partidos individuales tanto masculinos como femenino y luego un partido de dobles mixto.
Los 3 mejores equipos de cada ciudad se clasificarían a un final four donde un cuarto mejor conjunto que se acerque a los primeros 3, obtendrá su lugar entre los mejores 4 de la United Cup. Este torneo repartirá un total de 9,7 millones de euros junto a 500 puntos en el Ranking ATP y WTA.
Introducing our spectacular #UnitedCup 🏆
Designed and made by @ThomasLyte, this masterpiece took over 400 craft hours to create and features 36 sweeping rods to represent the 18-country mixed doubles partnerships, each shaped by hand.
Read more: https://t.co/21Xgk6iDdu pic.twitter.com/EHtAOwuopm
— United Cup (@UnitedCupTennis) December 20, 2022
¿Quiénes participarán en la United Cup?
La lista oficial de las grandes figuras a jugar la United Cup 2023 es la siguiente, sin duda mucho talento en cada delegación que buscará hacerse con la primera edición de este torneo.
Grupo A de la United Cup:
| Grecia | Bélgica | Bulgaria |
| Stefanos Tsitsipas (3 ATP) | Elise Mertens (29 WTA) | Grigor Dimitrov (28 ATP) |
| Maria Sakkari (6 WTA) | David Goffin (53 ATP) | Viktoriya Tomova (90 WTA) |
| Despina Papamichail (159 WTA) | Alison Van Uytvanck (73 WTA) | Adrian Andreev (189 ATP) |
| Valentini Grammatikopoulou (197 WTA) | Zizou Bergs (129 ATP) | Dimitar Kuzmanov (196 ATP) |
| Sapfo Sakellaridi (309 WTA) | Magali Kempen (209 WTA) | Alexandar Lazarov (297 ATP) |
| Michail Pervolarakis (503 ATP) | Kimmer Coppejans (218 ATP9 | Gergana Topalova (323 WTA) |
| Stefanos Sakellaridis (857 ATP) | Kirsten Flipkens (29 WTA en dobles) | Isabella Shinikova (333 WTA) |
| Petros Tsitsipas (145 ATP en dobles) | Michael Geerts (179 ATP en dobles) | |
Get ready for tennis like you've never seen 👀
18 countries. Three cities. Men and women, united.
See the game at the #UnitedCup 👇 pic.twitter.com/jlZdQwmDEa
— United Cup (@UnitedCupTennis) December 21, 2022
Grupo B de la United Cup:
| Polonia | Suiza | Kazajistán |
| Iga Swiatek (1 WTA) | Belinda Bencic (12ª WTA) | Alexander Bublik (37 ATP) |
| Hubert Hurkacz (10 ATP) | Jil Teichmann (35ª WTA) | Yulia Putintseva (51 WTA) |
| Magda Linette (48 WTA) | Marc-Andrea Huesler (56 ATP) | Timofey Skatov (142 ATP) |
| Kacper Zuk (245° ATP) | Dominic Stricker (118 ATP) | Denis Yevseyev (292 ATP) |
| Weronika Falkowska (247 WTA) | Ylena In-Albon (124 WTA) | Zhibek Kulambayeva (440 WTA) |
| Daniel Michalski (260 ATP) | Stan Wawrinka (148 ATP) | Gozal Ainitdinova (393 WTA en dobles) |
| Lukasz Kubot (246 ATP en dobles) | Alexander Ritschard (169 ATP) | Grigoriy Lomakin (207 ATP en dobles) |
| Alicja Rosolska (32 WTA en dobles) | Joanne Zuger (185 WTA) |
Grupo C de la United Cup:
| Estados Unidos | Alemania | República Checa |
| Jessica Pegula (3 WTA) | Alexander Zverev (12 ATP) | Petra Kvitova (16 WTA) |
| Taylor Fritz (9 ATP) | Jule Niemeier (66 WTA) | Marie Bouzkova (24 WTA) |
| Madison Keys (11 WTA) | Oscar Otte (76 ATP) | Jiri Lehecka (81 ATP) |
| Frances Tiafoe (19 ATP) | Daniel Altmaier (94 ATP) | Tomas Machac (97 ATP) |
| Alycia Parks (76 WTA) | Anna-Lena Friedsam (120 WTA) | Lukas Rosol (216 ATP) |
| Denis Kudla (106 ATP) | Laura Siegemund (175 WTA) | Dalibor Svrcina (222 ATP) |
| Desirae Krawczyk (16 WTA en dobles) | Fabien Fallert (105 ATP en dobles) | Jesika Maleckova (341 WTA) |
| Hunter Reese (83 ATP en dobles) | Julia Lohoff (146 WTA en dobles) |
Grupo D de la United Cup:
| España | Australia | Gran Bretaña |
| Rafael Nadal (2 ATP) | Nick Kyrgios (22 ATP) | Cameron Norrie (14 ATP) |
| Paula Badosa (13 WTA) | Alex De Miñaur (24 ATP) | Dan Evans (27 ATP) |
| Pablo Carreño Busta (13 ATP) | Ajla Tomljanovic (33 WTA) | Harriet Dart (98 WTA) |
| Albert Ramos Viñolas (39 ATP) | Jason Kubler (107 ATP) | Katie Swan (146 WTA) |
| Nuria Párrizas Díaz (71 WTA) | Maddison Inglis (179 WTA) | Jan Choinski (248 ATP) |
| Jéssica Bouzas Maneiro (192 WTA) | Zoe Hives (769 WTA) | Anna Brogan (351 WTA) |
| David Vega Hernández (31 ATP en dobles) | John Peers (37 ATP en dobles) | Jonny O’Mara (95 ATP en dobles) |
| Samantha Stosur (116 WTA en dobles) | Ella McDonald (926 WTA) |
Grupo E de la United Cup:
| Italia | Brasil | Noruega |
| Matteo Berrettini (16 ATP) | Beatriz Haddad Maia (15 WTA) | Casper Ruud (3 ATP) |
| Martina Trevisan (28 WTA) | Thiago Monteiro (71 ATP) | Viktor Durasovic (342 ATP) |
| Lorenzo Musetti (23 ATP) | Laura Pigossi (118 WTA) | Malene Helgo (319 WTA) |
| Lucia Bronzetti (54 WTA) | Felipe Meligeni Alves (166 ATP) | Ulrikke Eikiri (383 WTA) |
| Andrea Vavassori (213 ATP) | Matheus Pucinelli De Almeida (211 ATP) | Lilly Haseth (720 WTA) |
| Camilla Rosatello (234 WTA) | Carolina Alves (218 WTA) | Andreja Petrovic (1272 ATP) |
| Marco Bortolotti (111 ATP en dobles) | Rafael Matos (27 ATP en dobles) | |
| Nuria Brancaccio (267 WTA) | Luisa Stefani (47 WTA en dobles) |
Ciao, Matteo 👋 See you in Brisbane 🔜#UnitedCup pic.twitter.com/KDNvMyFVgn
— United Cup (@UnitedCupTennis) December 23, 2022
Grupo F de la United Cup:
| Francia | Croacia | Argentina |
| Caroline Garcia (4 WTA) | Borna Coric (26 ATP) | Francisco Cerúndolo (30 ATP) |
| Alizé Cornet (36 WTA) | Petra Martic (38 WTA) | Federico Coria (75 ATP) |
| Arthur Rinderknech (44 ATP) | Donna Vekic (68 WTA) | Tomás Etcheverry (79 ATP) |
| Adrian Mannarino (46 ATP) | Borna Gojo (144 ATP) | Lourdes Carlé (148 WTA) |
| Leolia Jeanjean (112 WTA) | Tara Wurth (186 WTA) | Paula Ormaechea (168 WTA) |
| Manuel Guinard (146 ATP) | Petra Marcinko (188 WTA) | Nadia Podoroska (194 WTA) |
| Edouard Roger-Vasselin (32 ATP en dobles) | Matija Pecotic (830 ATP) | Andrés Molteni (33 ATP en dobles) |
| Jessika Ponchet (112 WTA en dobles) |
Calendario de la United Cup:
Mark your calendars ✍️ A stacked line-up is coming to the #UnitedCup.
Tickets on sale now for Sydney, Perth and Brisbane – grab yours today 👉 https://t.co/NAuXyZhtAA pic.twitter.com/oJ4TxNbUQb
— United Cup (@UnitedCupTennis) November 11, 2022
Cuotas en MiCasino.com
En MiCasino.com te dejamos las cuotas disponibles para la nación campeona de la United Cup:
|
Estados Unidos |
4.50 | Alemania | 17.00 |
| España | 6.00 | Reino Unido |
19.00 |
|
Polonia |
6.60 | Bélgica | 25.00 |
| Australia | 7.00 | República Checa |
25.00 |
|
Suiza |
11.00 | Noruega | 35.00 |
| Grecia | 11.00 | Argentina |
35.00 |
|
Italia |
11.00 | Kazajistán | 50.00 |
| Francia | 11.00 | Brasil |
70.00 |
|
Croacia |
17.00 | Bulgaria |
80.00 |
Recuerda que en MiCasino.com te traemos las mejores cuotas en cada deporte de tu preferencia para que juegues y ganes de forma segura en la casa de apuestas más grande de Latinoamérica.
¡Juega, gana y, sobre todo, cobra!

