El premio al mejor jugador del año o MVP de la NBA de la temporada regular, se le concede al jugador más destacado durante los 82 compromisos de la temporada regular, disputados entre los meses de octubre y abril, siendo el galardón más individual y más prestigioso de la liga.
¿Cómo se selecciona el MVP?
Hasta la temporada de 1979-1980, el jugador más valioso fue elegido mediante votación entre los mismos jugadores. Sin embargo, desde ese momento comenzaron a estar a cargo de un grupo de periodistas, la gran mayoría de Estados Unidos y Canadá. Desde el 2018, la liga permitió que periodistas de otros países, como Antoni Daimiel de España, voten de forma oficial por el MVP, así como también por el resto de los premios a entregarse en la temporada.
Y mientras que tú, en MiCasino.com podrás apostar ya mismo por quién será el MVP de este año.
Por regla general, los periodistas emiten sus votaciones antes de que culmine la temporada regular, ya que no se tiene en cuenta lo que ocurra en los partidos eliminatorios por el título.
Cinco curiosidades sobre los MVP
- Kareem Abdul-Jabbar es el jugador que más veces ganó el premio al mejor jugador, un total de seis. Seguido por Michael Jordan y Bill Russell con cinco cada uno.
- Larry Bird, Wilt Chamberlain y Bill Russell son los únicos jugadores que han sido galardonados como MVP en tres temporadas consecutivas.
- Derrick Rose con 22 años se convirtió en el jugador más joven en lograr el premio de jugador más valioso. Mientras que, Michel Jordan lo alcanzó en su última temporada con 35 años, defendiendo los colores de Chicago Bulls.
- Hakeem Olajuwon de Nigeria, Steve Nash de Sudáfrica, Dirk Nowitzki de Alemania,Giannis Antetokounmpo de Gracia y Nikola Jokić de Serbia, han sido los únicos jugadores extranjeros.
- Solo Michael Jordan, Hakeem Olajuwon y Giannis Antetokounmpo han ganado el premio de jugador más valioso y premio al mejor defensor del año en una misma temporada.
Ganadores
2021-22 | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
2020-21 | Nikola Jokić | Denver Nuggets |
2019-20 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2018-19 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2017-18 | James Harden | Houston Rockets |
2016-17 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
2015-16 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2014-15 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2013-14 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
2012-13 | LeBron James | Miami Heat |
2011-12 | LeBron James | Miami Heat |
2010-11 | Derrick Rose | Chicago Bulls |
2009-10 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2008-09 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2007-08 | Kobe Bryant | Los Ángeles Lakers |
2006-07 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
2005-06 | Steve Nash | Phoenix Suns |
2004-05 | Steve Nash | Phoenix Suns |
2003-04 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
2002-03 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2001-02 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2000-01 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
1999-00 | Shaquille O’Neal | Los Ángeles Lakers |
1998-99 | Karl Malone | Utah Jazz |
1997-98 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1996-97 | Karl Malone | Utah Jazz |
1995-96 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1994-95 | David Robinson | San Antonio Spurs |
1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1992-93 | Charles Barkley | Phoenix Suns |
1991-92 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1990-91 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1989-90 | Magic Johnson | Los Ángeles Lakers |
1988-89 | Magic Johnson | Los Ángeles Lakers |
1987-88 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1986-87 | Magic Johnson | Los Ángeles Lakers |
1985-86 | Larry Bird | Boston Celtics |
1984-85 | Larry Bird | Boston Celtics |
1983-84 | Larry Bird | Boston Celtics |
1982-83 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
1981-82 | Moses Malone | Houston Rockets |
1980-81 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
1979-80 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Ángeles Lakers |
1978-79 | Moses Malone | Houston Rockets |
1977-78 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
1976-77 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Ángeles Lakers |
1975-76 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Ángeles Lakers |
1974-75 | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
1973-74 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1972-73 | Dave Cowens | Boston Celtics |
1971-72 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1970-71 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1969-70 | Willis Reed | New York Knicks |
1968-69 | Wes Unseld | Baltimore Bullets |
1967-68 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1966-67 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1965-66 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1964-65 | Bill Russell | Boston Celtics |
1963-64 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
1962-63 | Bill Russell | Boston Celtics |
1961-62 | Bill Russell | Boston Celtics |
1960-61 | Bill Russell | Boston Celtics |
1959-60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
1958-59 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
1957-58 | Bill Russell | Boston Celtics |
1956-57 | Bob Cousy | Boston Celtics |
1955-56 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
NBA en la actualidad
En la actual temporada de la NBA, Nikola Jokić puede ganar su tercer MVP de manera consecutiva, en MiCasino.com puedes apostar por él con una cuota de 1.62. Además podrás expresar tu favoritismo realizando tus apuestas deportivas al equipo o jugador de tu preferencia durante todos los partidos de la temporada 2022/2023 de la NBA.
¡Juega, gana y, sobre todo… cobra!